Informação básica
Modelo Nº. | py1014 |
MOQ | 1 kg |
Pacote | caixa |
Envio | FedEx |
Pacote de transporte | 25kg/tambor |
Especificação | 1 bilhão -10 bilhões |
Marca comercial | puja |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10 ton/ano |
Descrição do produto
LactobacillusNome da Cepa | Lactobacillus acidophilus | Potência | 10 bilhões de UFC/g, 100 bilhões de UFC/g, Personalizado |
Número da Cepa | PG-LAS107 | Certificado | ISO9001,ISO2000,HACCP,HALAL,GMP |
Amostra | Disponível | Validade | 24 meses |
Pacote | Saco de folha de alumínio, caixa, personalizado | Função | Níveis mais baixos de colesterol |
Nome do Produto: | Lactobacillus acidophilus |
Cor: | pó branco |
Alias: | Soro de leite, sólidos, microcrista |
Nota: | Grau alimentício ou grau farmacêutico |
CAS: | 308084-36-8 |
Validade: | 24 meses |
MOQ: | 1 kg |
COA: | disponível |
Amostra: | disponível |
Armazenar: | à prova de umidade e à prova de luz |
Lactobacillus acidophilus LA16 foi isolado de iogurte. Amplamente utilizado como um suplemento nutricional para alimentos e rações. LA16 pode inibir a proliferação de bactérias intestinais, aumentar a absorção de lactose e equilibrar a flora intestinal. Está disponível como um concentrado de cultura ou como parte de uma mistura personalizada de várias cepas com uma variedade de excipientes
COAANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS |
Aparência | pó branco | cumpre |
Odor | Característica | cumpre |
Provado | Característica | cumpre |
Ensaio | 20 bilhões de UFC/g | cumpre |
Análise de peneira | 100% passa 80 mesh | cumpre |
Perda ao secar | 5% máx. | 1,02% |
cinzas sulfatadas | 5% máx. | 1,3% |
Extrair Solvente | Etanol & Água | cumpre |
Metal pesado | 5 ppm máx. | cumpre |
Como | 2 ppm máx. |
|
| |
|
|
|
|